| |
| Planen sie die optimale Zielgruppenansprache zur ProSweets Cologne, 29.01. – 01.02.2012 |
|---|
| Nr. | Werbemittel | Größe | Breite in Pixel | Höhe in Pixel | Anzahl Kontakte/TSD | TKP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banner Full | 424 | 70 | 15 EUR | 595 | ||
| 2 | Button Big | 130 | 80 | 13 EUR | 525 | ||
| 3 | Content Advertorial | 7 Zeilen , 65 Zeichen mit 1 Link | 424 | 200 | 22 EUR | 770 | |
| 4 | Rectangle | Bild + 7 Zeilen á 65 Zeichen mit 1 Link | 424 | 200 | 30 EUR | 1.050 | |
| 5 | Button | Big + 4 Zeilen á 25 Zeichen mit 1 Link | 25 EUR | 875 | |||
| 6 | Textlink | 4 Zeilen á 25 Zeichen mit 1 Link | 12 EUR | 420 |
|
| Bitte wählen Sie die Werbemittel in einem oder mehreren Newsletter aus, geben Ihre Kontaktdaten an und schicken Ihre Anfrage ab. Beachten Sie bitte, dass Sie in jedem Newsletter mehrere Werbemittel auswählen können, indem Sie STRG gedrückt halten und klicken. |