| |
| Planen Sie die optimale Zielgruppenansprache zur photokina 2012 Köln, 18.-23. September |
|---|
| Nr. | Werbemittel | Größe | Breite in Pixel | Höhe in Pixel | Anzahl Kontakte/TSD | TKP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banner | Full | 424 | 70 | 80.000 | 30 EUR | 2.400 |
| 2 | Button | Big | 130 | 80 | 80.000 | 25 EUR | 2.000 |
| 3 | Textlink | 4 Zeilen á 25 Zeichen | 80.000 | 20 EUR | 1.600 | ||
| 4 | Button | Big + Textlink; 4 Zeilen á 25 Zeichen | 80.000 | 45 EUR | 3.600 | ||
| 5 | Rectangle | Bild + Text mit 7 Zeilen á 65 Zeichen + 1 Link | 424 | 200 | 80.000 | 55 EUR | 4.400 |
| 6 | Content Advertorial | Text mit 7 Zeilen á 65 Zeichen + 1 Link | 424 | 200 | 80.000 | 40 EUR | 3.200 |
|
| Bitte wählen Sie die Werbemittel in einem oder mehreren Newsletter aus, geben Ihre Kontaktdaten an und schicken Ihre Anfrage ab. Beachten Sie bitte, dass Sie in jedem Newsletter mehrere Werbemittel auswählen können, indem Sie STRG gedrückt halten und klicken. |