| |
| Planen Sie die optimale Zielgruppenansprache zur Anuga 2011 Köln, 8.-12. Oktober 2011 |
|---|
| Nr. | Werbemittel | Größe | Breite in Pixel | Höhe in Pixel | Anzahl Kontakte/TSD | TKP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banner Full | 424 | 70 | 17 EUR | 1.700 | ||
| 2 | Button Big | 130 | 80 | 15 EUR | 1.500 | ||
| 3 | Content Advertorial | 7 Zeilen á 65 Zeichen mit 1 Link | 424 | 200 | 22 EUR | 2.200 | |
| 4 | Rectangle | Bild + 7 Zeilen á 65 Zeichen mit 1 Link | 424 | 200 | 30 EUR | 3.000 | |
| 5 | Textlink | 4 Zeilen á 25 Zeichen mit 1 Link | 12 EUR | 1.200 | |||
| 6 | Button | Big + 4 Zeilen á 25 Zeichen mit 1 Link | 25 EUR | 2.500 |
|
| Bitte wählen Sie die Werbemittel in einem oder mehreren Newsletter aus, geben Ihre Kontaktdaten an und schicken Ihre Anfrage ab. Beachten Sie bitte, dass Sie in jedem Newsletter mehrere Werbemittel auswählen können, indem Sie STRG gedrückt halten und klicken. |